شركة Meizu الصينية و التي تنشط بفرعها الرسمي في الجزائر و عديد الدول العربية تعلن عن ثلاث هواتف جديدة ، و هي ثلاث إصدارات من هاتف واحد الذي هو Meizu 15 العادي و النسخة المحسنة Meizu 15 Plus و النسخة الخفيفة Meizu 15 Lite ، طبعا لكل هاتف من الهواتف التالية مواصفات و مميزات و عيوب و سعر .
كل هاته المواصفات التي تخص الهاتف بإصداراته الثلاثة سنتعرف عليها بالتفصيل في مقال اليوم ، طبعا ليس هذا فقط في الاخير سنأخذ التحليلي الرسمي حول هاته الهواتف الثلاث و هل تستحق الشراء أم عدم ذلك ، و سنتكلم بالتفصيل عن كل إصدارا من إصدارات Meizu 15 الجديد .
كل ما تود معرفته عن مواصفات و سعر هاتف Meizu 15 بجميع إصداراته |
كل هاته المواصفات التي تخص الهاتف بإصداراته الثلاثة سنتعرف عليها بالتفصيل في مقال اليوم ، طبعا ليس هذا فقط في الاخير سنأخذ التحليلي الرسمي حول هاته الهواتف الثلاث و هل تستحق الشراء أم عدم ذلك ، و سنتكلم بالتفصيل عن كل إصدارا من إصدارات Meizu 15 الجديد .
- حلقة جديدة لا تضيعها !! كل ما تود معرفته عن مواصفات و سعر هاتف كوندور Condor Allure M3
مميزات و مواصفات و سعر ميزو Meizu 15 Plus
مواصفات Meizu 15 Plus | |
---|---|
الشاشة | 5.95 إنش Super AMOLED 1440x2560 بكسل بكثافة 494ppi مقاس 16:9 بنسة 81.0% متعددة اللمس نسبة تباين 10000:1 مضادة للخدش |
المعالج | سامسونج Exynos 8895 ثماني الأنويةتردد 2.5 غيغاهرتز معالج رسوميات Mali-G71 MP20 |
رام | 6 غيغابايت LPDDR4X |
مساحة تخزين داخلية | 64/128 غيغابايت |
MicroSD | موجود حتى 400GB |
الكاميرا | كاميرا خلفية : 12.0 ميغابكسل فتحة عدسة : f/1.8 مستشعر Sony IMX380 Exmor RS حجم بكسل قدره : 1.55µm فلاش سداسي كاميرا ثانوية : 20.0 ميغابكسل حجم بكسل قدره : 1.0µm فتحة عدسة : f/2.4 مستشعر Sony IMX350 تكبير بصري 2x تكبير رقمي تصوير فيديوهات 4K تصوير بطيء 240 إطار/ثانية كاميرا أمامية : 20.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 1080p |
البطارية | 3500 ميلي أمبير غير قابلة النزع |
شحن سريع | متوفر mCharge 4.0 |
الإتصال | بلوتوث 4.2 مدخل Usb Typee-C 1.0 |
الشبكات | الجيل الرابع B1 (2100), B3 (1800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B8 (900) الجيل الثالث B1 (2100), B2 (1900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+), B5 (850), B8 (900) الجيل الثاني CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) وايفي 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz Dual band |
شريحة إتصال | شريحتي إتصال نانوسيم او شريحة واحدة |
مواصفات إضافية | منفذ سماعات متوفر راديو FM قارئ البصمة متوفر تنقيط 184.700 على منصة انتوتو وزن 177 غرام و سمك 7.3مم |
مضاد للمياه | لا |
النظام | أندرويد 7.1.2 نوجا مع واجهة Flyme UI 7.0 |
السعر | 480 يورو 590 دولار 102000 دج |
مميزات و مواصفات و سعر ميزو Meizu 15
مواصفات Meizu 15 | |
---|---|
الشاشة | 5.46 إنش IPS LCD 1080x1920 بكسل بكثافة 403ppi مقاس 16:9 بنسة 79.8% متعددة اللمس نسبة تباين 10000:1 مضادة للخدش |
المعالج | كوالكوم Snapdragon 660 ثماني الأنويةتردد 2.2 غيغاهرتز معالج رسوميات Adreno 512 |
رام | 4 غيغابايت LPDDR4X |
مساحة تخزين داخلية | 64/128 غيغابايت |
MicroSD | موجود حتى 256GB |
الكاميرا | كاميرا خلفية : 12.0 ميغابكسل فتحة عدسة : f/1.8 مستشعر Sony IMX380 Exmor RS حجم بكسل قدره : 1.55µm فلاش سداسي كاميرا ثانوية : 20.0 ميغابكسل حجم بكسل قدره : 1.0µm فتحة عدسة : f/2.4 مستشعر Sony IMX350 تكبير بصري 2x تكبير رقمي تصوير فيديوهات 4K تصوير بطيء 240 إطار/ثانية كاميرا أمامية : 20.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 1080p |
البطارية | 3000 ميلي أمبير غير قابلة النزع |
شحن سريع | متوفر mCharge 4.0 |
الإتصال | بلوتوث 4.2 مدخل Usb Typee-C 1.0 |
الشبكات | الجيل الرابع B1 (2100), B3 (1800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B8 (900) الجيل الثالث B1 (2100), B2 (1900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+), B5 (850), B8 (900) الجيل الثاني CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) وايفي 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz Dual band |
شريحة إتصال | شريحتي إتصال نانوسيم او شريحة واحدة |
مواصفات إضافية | منفذ سماعات متوفر راديو FM قارئ البصمة متوفر تنقيط 134.100 على منصة انتوتو وزن 152 غرام و سمك 7.3مم |
مضاد للمياه | لا |
النظام | أندرويد 7.1.2 نوجا مع واجهة Flyme UI 7.0 |
السعر | 400 يورو 490 دولار 85200 دج |
مميزات و مواصفات و سعر ميزو Meizu 15 Lite
مواصفات Meizu 15 Lite | |
---|---|
الشاشة | 5.46 إنش LTPS IPS LCD 1080x1920 بكسل بكثافة 393ppi مقاس 16:9 بنسة 74.0% متعددة اللمس نسبة تباين 1300:1 مضادة للخدش |
المعالج | كوالكوم Snapdragon 626 ثماني الأنويةتردد 2.2 غيغاهرتز معالج رسوميات Adreno 506 |
رام | 4 غيغابايت |
مساحة تخزين داخلية | 64 غيغابايت |
MicroSD | موجود حتى 256GB |
الكاميرا | كاميرا خلفية : 12.0 ميغابكسل فتحة عدسة : f/1.9 مستشعر Sony IMX380 Exmor RS حجم بكسل قدره : 1.4µm فلاش سداسي تصوير فيديوهات4K تصوير بطيء 120 إطار/ثانية كاميرا أمامية : 20.0 ميغابكسل فتحة عدسة f/2.0 1080p |
البطارية | 3000 ميلي أمبير غير قابلة النزع |
شحن سريع | متوفر mCharge 3.0 |
الإتصال | بلوتوث 4.2 مدخل Usb Typee-C 1.0 |
الشبكات | الجيل الرابع B1 (2100), B3 (1800), B34 (TDD 2100), B38 (TDD 2600), B39 (TDD 1900), B4 (1700/2100 AWS 1), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B5 (850), B8 (900) الجيل الثالث B1 (2100), B2 (1900), B34 (TD 2000), B39 (TD 1900+), B5 (850), B8 (900) الجيل الثاني CDMA BC0 (800), B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) وايفي 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz Dual band |
شريحة إتصال | شريحتي إتصال نانوسيم او شريحة واحدة |
مواصفات إضافية | منفذ سماعات متوفر راديو FM قارئ البصمة متوفر تنقيط 64.560 على منصة انتوتو وزن 145 غرام و سمك 7.5مم |
مضاد للمياه | لا |
النظام | أندرويد 7.1.2 نوجا مع واجهة Flyme UI 7.0 |
السعر | 300 يورو 370 دولار 63900 دج |
من أين نشتري الهاتف :
- متجر oppomart : ميزو 15 أو ميزو 15 لايت
- متجر Flipkart : من هنا
- متجر Banggood : من هنا
- متجر ebay : من هنا
- متجر Amazon : من هنا
هل يستحق هاتف Meizu M15 الشراء ؟
طبعا نبني كل تحليلنا حول سعر هاته الهواتف و بالنظر إلى سعرها أرى انها لا تستحق الشراء و سعرها باهض جداََ ، و هذا كان رأيي دائما في هاته الشركة التي حقا تعمل على هواتف جيدة لكن اسعار الهواتف مرتفع جدا ، طبعا نتحدث عن النسخة الخفيفة فنجد عديد المنافسة من شركات مثل هواوي ' R5 2018 ' و ' Xiaomi Redmi 5 Plus ' و ' Nubia Z18 mini ' ، لو تحدثنا عن النسخة العادية و المحسنة أيضا نجد الكثير من الهواتف الرائعة في نفس الطبقة السعرية مثل ' Xiaomi Black Shark ' و ' Nubia Red Magic ' و ' Nokia 8 2018 ' و ' Huawei mate 10 pro ' ، كذا من ميزو نجد اولا في الشكل انه فاشل و خاصة بهاته الاسعار فالشكل تقليدي و لا يتماشى مع اشكال الهواتف الجديدة بشاشاتهاا لكاملة ، نعود الى المعالجات فنجد انها معالجات عادية جدا و ليس مناسبة امام هاته الاسعار ، حتى المواصفات التي تأتي مع الهاتف هي بسيطة و ليست قوية ، عدا الكاميرا التي ركزت عليها الشركة و وفقت فها ، لكن في كل الاحوال يبقى هذا هاتف ذكي يجب ان يكون متكامل بالنسبة لسعره و ليس العكس .
و انتم أيضا أعطونا رأيكم في خانة التعليقات حول هذا الهاتف ؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire